- Up-to-date in testing
- Up-to-date in unstable
- Up-to-date in experimental
- Not up-to-date, lagging by a minor version
- Not up-to-date, lagging by a major version
- Not in Debian
Display arch details
| Upstream | Debian | Team | Archs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| platform | |||||
| at-spi | PTS | 1.26.0 | 1.30.1-2 | - | all |
| atk | PTS | 1.26.0 | 1.30.0-1 | - | all |
| audiofile | PTS | 0.2.6 | 0.2.6-8 | - | all |
| esound | PTS | 0.2.41 | 0.2.41-7 | - | all |
| GConf | PTS | 2.26.2 | 2.28.1-3 | - | 14/14 |
|
unstable has 2.28.1-3 for alpha, amd64, armel, hppa, hurd-i386, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc
experimental has 2.31.2-1 for alpha, amd64, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, sparc | |||||
| glib | PTS | 2.20.4 | 2.24.1-1 | - | 14/14 |
|
unstable has 2.24.1-1 for alpha, amd64, armel, hppa, hurd-i386, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc
experimental has 2.25.1-1 for s390 experimental has 2.25.5-1 for alpha, mips, mipsel, powerpc, sparc experimental has 2.25.6-1 for amd64, hurd-i386, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386 | |||||
| gnome-mime-data | PTS | 2.18.0 | 2.18.0-1 | - | all |
| gnome-vfs | PTS | 2.24.1 | 1:2.24.3-1 | - | all |
| gnome-vfs-monikers | 2.15.3 | ||||
| gtk+ | PTS | 2.16.4 | 2.20.1-1 | - | 14/14 |
|
unstable has 2.20.1-1 for alpha, amd64, armel, hppa, hurd-i386, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc
experimental has 2.21.0-1 for alpha, amd64, hurd-i386, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, sparc | |||||
| gtk-doc | PTS | 1.11 | 1.14-2 | - | all |
| libart_lgpl | PTS | 2.3.20 | 2.3.21-1 | - | all |
| libbonobo | PTS | 2.24.1 | 2.24.3-1 | - | all |
| libbonoboui | PTS | 2.24.1 | 2.24.3-1 | - | all |
| libglade | PTS | 2.6.4 | 1:2.6.4-1 | - | all |
| libgnome | PTS | 2.26.0 | 2.30.0-1 | - | all |
| libgnomecanvas | PTS | 2.26.0 | 2.30.1-1 | - | all |
| libgnomeui | PTS | 2.24.1 | 2.24.3-1 | - | all |
| libIDL | PTS | 0.8.13 | 0.8.14-0.1 | - | all |
| ORBit2 | PTS | 2.14.17 | 1:2.14.18-0.1 | - | all |
| pango | PTS | 1.24.4 | 1.28.0-1 | - | all |
| desktop | |||||
| alacarte | PTS | 0.12.1 | 0.13.1-1 | - | all |
| brasero | PTS | 2.26.3 | 2.30.1-1 | - | all |
| bug-buddy | PTS | 2.26.0 | 2.30.0+dfsg-1 | - | all |
| cheese | PTS | 2.26.3 | 2.30.1-1 | - | all |
| dasher | PTS | 4.10.1 | 4.11-1 | - | all |
| deskbar-applet | PTS | 2.26.2 | 2.30.1-1 | - | all |
| ekiga | PTS | 3.2.4 | 3.2.6-1 | - | all |
| empathy | PTS | 2.26.2 | 2.28.2-3 | - | 2/14 |
|
unstable has 0.23.3-3 for hurd-i386
unstable has 2.28.2-3 for mips, sparc unstable has 2.30.1-2 for alpha, amd64, armel, hppa, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mipsel, powerpc, s390 experimental has 2.31.1-1 for alpha, amd64, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mipsel, powerpc | |||||
| eog | PTS | 2.26.3 | 2.30.1-1 | - | all |
| epiphany | PTS | 2.26.3 | 2.29.3-1 | - | 12/14 |
|
unstable has 2.29.6-1 for alpha
unstable has 2.30.2-1 for amd64, armel, hppa, hurd-i386, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc | |||||
| evince | PTS | 2.26.2 | 2.30.1-2 | - | all |
| evolution | PTS | 2.26.3 | 2.28.3-1 | - | 1/13 |
|
unstable has 2.28.3-1 for mips
unstable has 2.30.1.2-2 for alpha, amd64, armel, hppa, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mipsel, powerpc, s390, sparc | |||||
| evolution-data-server | PTS | 2.26.3 | 2.28.3.1-1 | - | 12/14 |
|
unstable has 2.28.3.1-1 for alpha, amd64, armel, hppa, hurd-i386, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc
unstable has 2.30.1-4 for alpha, amd64, armel, hppa, hurd-i386, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc | |||||
| evolution-exchange | PTS | 2.26.3 | 2.28.1-1 | - | 1/13 |
|
unstable has 2.28.1-1 for mips
unstable has 2.30.1-2 for alpha, amd64, armel, hppa, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mipsel, powerpc, s390, sparc | |||||
| evolution-mapi | PTS | 0.27.3 | 0.28.3-2 | - | all |
| evolution-webcal | PTS | 2.26.0 | 2.28.0-1 | - | all |
| file-roller | PTS | 2.26.3 | 2.30.1.1-1 | - | all |
| gcalctool | PTS | 5.26.3 | 5.30.1-1 | - | 14/14 |
|
unstable has 5.30.1-1 for alpha, amd64, armel, hppa, hurd-i386, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc
experimental has 5.31.1-1 for alpha, amd64, hurd-i386, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, sparc | |||||
| gconf-editor | PTS | 2.26.0 | 2.30.0-2 | - | all |
| gdm | PTS | 2.26.1 | 2.20.10-3 | - | all |
| gedit | PTS | 2.26.2 | 2.30.2-1 | - | all |
| gnome-applets | PTS | 2.26.3 | 2.30.0-1 | - | all |
| gnome-backgrounds | PTS | 2.24.1 | 2.30.0-1 | - | all |
| gnome-control-center | PTS | 2.26.0 | 1:2.30.1-1 | - | all |
| gnome-desktop | PTS | 2.26.3 | 2.30.0-2 | - | all |
| gnome-desktop-sharp | PTS | 2.26.0 | 2.26.0-3 | - | all |
| gnome-doc-utils | PTS | 0.16.1 | 0.20.1-1 | - | all |
| gnome-games | PTS | 2.26.3 | 1:2.30.1-1 | - | all |
| gnome-icon-theme | PTS | 2.26.0 | 2.30.2.1-1 | - | all |
| gnome-keyring | PTS | 2.26.3 | 2.30.1-2 | - | all |
| gnome-mag | PTS | 0.15.7 | 1:0.16.1-1 | - | all |
| gnome-media | PTS | 2.26.0 | 2.30.0-1 | - | all |
| gnome-menus | PTS | 2.26.2 | 2.30.0-1 | - | all |
| gnome-netstatus | PTS | 2.26.0 | 2.28.1-1 | - | all |
| gnome-nettool | PTS | 2.26.2 | 2.30.0-1 | - | all |
| gnome-panel | PTS | 2.26.3 | 2.30.0-1 | - | all |
| gnome-power-manager | PTS | 2.26.2 | 2.30.1-1 | - | all |
| gnome-python-desktop | PTS | 2.26.0 | 2.30.0-1 | - | all |
| gnome-screensaver | PTS | 2.26.1 | 2.30.0-1 | - | all |
| gnome-session | PTS | 2.26.2 | 2.30.0-1 | - | all |
| gnome-settings-daemon | PTS | 2.26.1 | 2.30.1-1 | - | all |
| gnome-sharp | PTS | 2.24.1 | 2.24.1-6 | - | all |
| gnome-speech | PTS | 0.4.25 | 1:0.4.25-2 | - | all |
| gnome-system-monitor | PTS | 2.26.2 | 2.28.1-1 | - | all |
| gnome-system-tools | PTS | 2.22.2 | 2.30.1-2 | - | all |
| gnome-terminal | PTS | 2.26.3.1 | 2.30.1-1 | - | all |
| gnome-themes | PTS | 2.26.3.1 | 2.30.1-1 | - | all |
| gnome-user-docs | PTS | 2.26.2 | 2.30.1-1 | - | all |
| gnome-user-share | PTS | 2.26.0 | 2.30.0-1 | - | all |
| gnome-utils | PTS | 2.26.0 | 2.30.0-1 | - | all |
| gok | PTS | 2.26.0 | 2.30.0-1 | - | all |
| gst-plugins-base | PTS | 0.10.23 | 0.10.29-1 | - | all |
| gst-plugins-good | PTS | 0.10.15 | 0.10.22-1 | - | 12/13 |
|
experimental has 0.10.22.2-1 for alpha, powerpc, sparc
experimental has 0.10.22.2-2 for amd64, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel unstable has 0.10.22.2-3 for alpha, amd64, armel, hppa, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc | |||||
| gstreamer | PTS | 0.10.23 | 0.10.29-1 | - | 13/14 |
|
unstable has 0.10.25-3 for hurd-i386
unstable has 0.10.29-1 for alpha, amd64, armel, hppa, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc | |||||
| gtk-engines | PTS | 2.18.2 | 1:2.20.1-1 | - | all |
| gtkhtml | PTS | 3.26.3 | 3.28.3-1 | - | all |
| gtksourceview | PTS | 2.6.2 | 2.10.1-1 | - | all |
| gucharmap | PTS | 2.26.3.1 | 1:2.30.1-1 | - | all |
| gvfs | PTS | 1.2.3 | 1.6.1-1 | - | all |
| hamster-applet | PTS | 2.26.3 | 2.30.1-1 | - | all |
| libgail-gnome | PTS | 1.20.1 | 1.20.2-1 | - | all |
| libgnomekbd | PTS | 2.26.0 | 2.30.1-2 | - | all |
| libgnomeprint | PTS | 2.18.6 | 2.18.7-1 | - | all |
| libgnomeprintui | PTS | 2.18.4 | 2.18.5-1 | - | all |
| libgtop | PTS | 2.26.1 | 2.28.1-1 | - | all |
| libgweather | PTS | 2.26.2.1 | 2.30.0-2 | - | all |
| liboobs | PTS | 2.22.0 | 2.30.0-2 | - | all |
| librsvg | PTS | 2.26.0 | 2.26.3-1 | - | all |
| libsoup | PTS | 2.26.3 | 2.30.1-1 | - | 13/14 |
|
unstable has 2.30.0-1 for hurd-i386
unstable has 2.30.1-1 for alpha, amd64, armel, hppa, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc | |||||
| libwnck | PTS | 2.26.2 | 2.30.0-2 | - | all |
| metacity | PTS | 2.26.0 | 1:2.30.1-1 | - | all |
| mousetweaks | PTS | 2.26.3 | 2.30.1-1 | - | all |
| nautilus | PTS | 2.26.3 | 2.30.1-1 | - | all |
| orca | PTS | 2.26.3 | 2.30.1-1 | - | all |
| pygtksourceview | PTS | 2.6.0 | 2.10.1-1 | - | all |
| seahorse | PTS | 2.26.2 | 2.30.1-2 | - | all |
| seahorse-plugins | PTS | 2.26.2 | 2.30.1-2 | - | all |
| sound-juicer | PTS | 2.26.1 | 2.28.2-1 | - | all |
| swfdec-gnome | 2.26.0 | ||||
| tomboy | PTS | 0.14.3 | 1.2.1-1 | - | all |
| totem | PTS | 2.26.3 | 2.30.1-2 | - | 12/14 |
|
unstable has 2.28.5-2 for hurd-i386
unstable has 2.30.2-1 for alpha, amd64, armel, hppa, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc | |||||
| totem-pl-parser | PTS | 2.26.2 | 2.30.0-3 | - | all |
| vinagre | PTS | 2.26.2 | 2.30.1-1 | - | all |
| vino | PTS | 2.26.2 | 2.28.2-1 | - | all |
| vte | PTS | 0.20.5 | 1:0.24.1-1 | - | all |
| yelp | PTS | 2.26.0 | 2.30.1+webkit-1 | - | all |
| zenity | PTS | 2.26.0 | 2.30.0-1 | - | all |
| admin | |||||
| pessulus | PTS | 2.26.2 | 2.30.0-1 | - | all |
| sabayon | PTS | 2.25.0 | 2.30.0-1 | - | all |
| bindings | |||||
| c++ / gconfmm | PTS | 2.24.0 | 2.28.0-1 | - | all |
| c++ / glibmm | PTS | 2.20.0 | 2.24.2-1 | - | all |
| c++ / gnome-vfsmm | PTS | 2.26.0 | 2.26.0-1 | - | all |
| c++ / gtkmm | PTS | 2.16.0 | 1:2.20.3-1 | - | all |
| c++ / libglademm | PTS | 2.6.7 | 2.6.7-2 | - | all |
| c++ / libgnomecanvasmm | PTS | 2.26.0 | 2.26.0-1 | - | all |
| c++ / libgnomemm | PTS | 2.26.0 | 2.30.0-1 | - | all |
| c++ / libgnomeuimm | PTS | 2.26.0 | 2.28.0-1 | - | all |
| c++ / libsigc++ | PTS | 2.2.3 | 2.2.4.2-1 | - | all |
| c++ / libxml++ | PTS | 2.26.0 | 2.30.0-1 | - | all |
| c++ / pangomm | PTS | 2.24.0 | 2.26.2-1 | - | all |
| java / glib-java | 0.4.2 | ||||
| java / libgconf-java | 2.12.6 | ||||
| java / libglade-java | 2.12.8 | ||||
| java / libgnome-java | 2.12.7 | ||||
| java / libgtk-java | 2.10.2 | ||||
| mono / gtk-sharp | PTS | 2.12.9 | 2.12.9-3 | - | all |
| perl / Glib | PTS | 1.220 | 1:1.230-1 | - | 13/14 |
|
unstable has 1:1.221-1 for hurd-i386
unstable has 1:1.230-1 for alpha, amd64, armel, hppa, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc | |||||
| perl / Gnome2 | PTS | 1.042 | 1.042-2 | - | all |
| perl / Gnome2-Canvas | PTS | 1.002 | 1.002-2 | - | all |
| perl / Gnome2-GConf | PTS | 1.044 | 1.044-3 | - | all |
| perl / Gnome2-VFS | PTS | 1.081 | 1.081-1 | - | all |
| perl / Gtk2 | PTS | 1.220 | 1:1.221-4 | - | 12/14 |
|
unstable has 1:1.221-5 for hurd-i386, mips
unstable has 1:1.221-6 for alpha, amd64, armel, hppa, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mipsel, powerpc, s390, sparc | |||||
| perl / Gtk2-GladeXML | PTS | 1.007 | 1.007-1 | - | all |
| perl / Pango | PTS | 1.220 | 1.221-2 | - | all |
| python / gnome-python | PTS | 2.26.1 | 2.28.1-1 | - | all |
| python / pygobject | PTS | 2.16.1 | 2.21.1-1 | - | all |
| python / pygtk | PTS | 2.14.1 | 2.17.0-2 | - | all |
| python / pyorbit | PTS | 2.14.3 | 2.24.0-6 | - | all |
| devtools | |||||
| accerciser | PTS | 1.6.1 | 1.10.1-1 | - | all |
| anjuta | PTS | 2.26.2.2 | 2:2.30.1.0-1 | - | 13/14 |
|
unstable has 2:2.30.0.0-3 for hurd-i386
unstable has 2:2.30.1.0-1 for alpha, amd64, armel, hppa, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc | |||||
| devhelp | PTS | 0.21 | 2.30.0-1 | - | all |
| gdl | PTS | 2.26.2 | 2.30.0-1 | - | all |
| glade3 | PTS | 3.6.7 | 3.6.7-1 | - | all |
| gnome-devel-docs | PTS | 2.26.2 | 2.30.1-1 | - | all |
| Telepathy | |||||
| cohoba | 0.0.4 | ||||
| libtelepathy | 0.3.3 | ||||
| papyon | PTS | 0.4.7 | 0.4.5-1 | - | all |
| pymsn | 0.3.3 | ||||
| stream-engine | 0.5.15 | ||||
| telepathy-butterfly | PTS | 0.5.10 | 0.5.9-1 | - | all |
| telepathy-fargo | 0.1.2 | ||||
| telepathy-farsight | PTS | 0.0.13 | 0.0.13-1 | - | all |
| telepathy-feed | 0.13 | ||||
| telepathy-gabble | PTS | 0.9.11 | 0.9.11-1 | - | all |
| telepathy-glib | PTS | 0.11.5 | 0.11.5-1 | - | 13/14 |
|
unstable has 0.10.0-1 for hurd-i386
unstable has 0.11.5-1 for alpha, amd64, armel, hppa, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390, sparc experimental has 0.11.5-1+exp1 for alpha, amd64, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, sparc | |||||
| telepathy-haze | PTS | 0.3.4 | 0.3.4-1 | - | 11/14 |
|
unstable has 0.3.1-1 for hurd-i386
unstable has 0.3.3-1 for mips, sparc unstable has 0.3.4-1 for alpha, amd64, armel, hppa, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mipsel, powerpc, s390 | |||||
| telepathy-idle | PTS | 0.1.6 | 0.1.6-1 | - | all |
| telepathy-inspector | PTS | 0.5.3 | 0.5.3-2 | - | all |
| telepathy-mission-control | 5.4.0 | ||||
| telepathy-pinocchio | 0.3.1 | ||||
| telepathy-python | PTS | 0.15.17 | 0.15.17-1 | - | all |
| telepathy-qt4 | PTS | 0.3.3 | 0.3.2-1 | - | 11/13 |
|
unstable has 0.2.1-1 for mips, sparc
unstable has 0.3.2-1 for alpha, amd64, armel, hppa, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mipsel, powerpc, s390 | |||||
| telepathy-salut | PTS | 0.3.12 | 0.3.12-1 | - | 11/14 |
|
unstable has 0.3.11-1 for alpha, armel, sparc
unstable has 0.3.12-1 for amd64, hppa, hurd-i386, i386, ia64, kfreebsd-amd64, kfreebsd-i386, mips, mipsel, powerpc, s390 | |||||
| telepathy-sofiasip | PTS | 0.6.2 | 0.6.2-1 | - | all |
| telepathy-spec | PTS | 0.19.5 | 0.19.5-1 | - | all |
| telepathy-sunshine | 0.1.8 | ||||
147 out of 167 packages are uptodate